Situeu el ratolí en un recorregut del plànol o bé accediu a la taula de temps de recorregut.
Veure la llegenda de la imatge
Informació actualitzada a: 21/11/2008 21:05 - Les dades s'actualitzen cada 5 minuts.
Si ho desitgeu, podeu
recarregar la plana
.
Situeu el ratolí en un recorregut del plànol o bé accediu a la taula de temps de recorregut.

Veure la llegenda de la imatge
Informació actualitzada a: 21/11/2008 21:05 - Les dades s'actualitzen cada 5 minuts.
Si ho desitgeu, podeu
recarregar la plana
.
| Recorregut | Temps actual |
En relació al temps habitual |
Temps previst en 15 minuts |
|---|---|---|---|
| Aragó: Meridiana -> Pau Claris | 5min 4s | Es manté | 5min 4s |
| Guipúscoa: Meridiana -> Cantàbria | 5min 9s | Es manté | 5min 7s |
| Guipúscoa: Cantàbria -> Meridiana | 5min 30s | Es manté | 5min 13s |
| Balmes: Pl. Molina -> Av. Tibidabo | 11min 17s | Empitjora | 11min 17s |
| Diagonal: Ronda de Dalt -> Pl. Maria Cristina | 3min 42s | Es manté | 3min 42s |
| Diagonal: Pl. Maria Cristina -> Pl. Francesc Macià | 3min 59s | Es manté | 3min 59s |
| Diagonal: Passeg de Gràcia -> Pl. de les Glòries | 9min 16s | Es manté | 9min 17s |
| Diagonal: PL. de les Glòries -> Passeig de Gràcia | 10min 4s | Es manté | 10min 4s |
| Diagonal: Pl. Francesc Macià -> Pl. Maria Cristina | 3min 10s | Es manté | 3min 10s |
| Diagonal: Pl. Maria Cristina -> Ronda de Dalt | 4min | Es manté | 4min |
| Meridiana: Ronda de Dalt -> Felip II | 4min 7s | Es manté | 4min 7s |
| Meridiana: Felip II -> Pl. de les Glòries | 4min 20s | Es manté | 4min 19s |
| Meridiana: Pl. de les Glòries -> Felip II | 3min 10s | Es manté | 3min 9s |
| Meridiana: Felip II -> Ronda de Dalt | 4min 21s | Es manté | 4min 21s |
| Pau Claris: Còrsega -> Pl. Urquinaona | 3min 43s | Es manté | 3min 42s |
| Via Laietana: Pl. Urquinaona -> Pl. Antonio López | 3min 6s | Es manté | 3min 3s |
| Via Laietana: Pl. Antonio López -> Pl. Urquinaona | 3min 49s | Es manté | 3min 49s |
| Urgell: Paral·lel -> Gran Via | 2min 36s | Es manté | 2min 36s |
| Av. Sarrià: Paris -> Pl. Prat de la Riba | 3min 29s | Es manté | 3min 28s |
| Numància: Diagonal -> Pl. Països Catalans | 3min 26s | Es manté | 3min 26s |
| Tarragona: Pl. Països Catalans -> Pl. Espanya | 1min 47s | Es manté | 1min 45s |
| Via Augusta: Ronda de Dalt -> Mitre | 3min 10s | Es manté | 3min 10s |
| Via Augusta: Mitre -> Pl. Molina | 4min 31s | Es manté | 4min 31s |
| Via Augusta: Pl. Molina -> Mitre | 4min 59s | Es manté | 4min 59s |
| Via Augusta: Mitre -> Ronda de Dalt | 2min 29s | Es manté | 2min 29s |
| Av. Estatut: Ronda de Dalt -> Túnel de la Rovira | 2min 44s | Es manté | 2min 44s |
| Túnel de la Rovira: Rambla del Carmel -> Ronda del Mig | 2min 1s | Es manté | 2min 1s |
| Lepant: Ronda del Mig -> Gran Via | 6min 25s | Es manté | 6min 25s |
| Padilla: Gran Via -> Ronda del Mig | 5min 48s | Es manté | 5min 48s |
| Túnel de la Rovira: Ronda del Mig -> Rambla del Carmel | 1min 44s | Es manté | 1min 44s |
| Av. Estatut: Túnel de la Rovira -> Ronda de Dalt | 2min 46s | Es manté | 2min 45s |
| Marina: Pl. dels Voluntaris -> Diagonal | 6min 59s | Es manté | 6min 59s |
| Marina: Gran Via -> Pl. dels Voluntaris | 4min 46s | Es manté | 4min 45s |
| Bac de Roda: Passeig de Garcia Fària -> Gran Via | 18min 28s | Empitjora | 18min 28s |
| Ronda de Dalt: Diagonal -> Sant Gervasi | 2min 20s | Es manté | 2min 21s |
| Ronda de Dalt: Sant Gervasi -> Av. Estatut | 2min 39s | Es manté | 2min 26s |
| Ronda de Dalt: Av. Estatut -> Nus de la Trinitat | 4min 31s | Es manté | 4min 7s |
| Ronda de Dalt: Av. Estatut -> Sant Gervasi | 2min 58s | Es manté | 2min 59s |
| Ronda de Dalt: Sant Gervasi -> Diagonal | 2min 23s | Es manté | 2min 22s |
| Ronda Litoral: Nus de la Trinitat -> Rambla de Prim | 1min 54s | Empitjora | 1min 53s |
| Ronda Litoral: Rambla de Prim -> Josep Carner | 22min 54s | Empitjora | 22min 42s |
| Ronda Litoral: Josep Carner -> Estació de Can Tunis | 3min 16s | Empitjora | 3min 15s |
| Ronda Litoral: Josep Carner -> Rambla de Prim | 6min 22s | Empitjora | 6min 15s |
| Ronda Litoral: Rambla de Prim -> Nus de la Trinitat | 1min 36s | Empitjora | 1min 32s |
| Aribau: Pl. Universitat -> Via Augusta | 7min 13s | Es manté | 7min 12s |
| Maria Claret: Meridiana -> Passeig de Sant Joa | 7min 6s | Es manté | 7min 7s |
Bona part de la informació obtinguda pels detectors de trànsit i per les càmeres és la que us oferim a través d'aquesta web, amb els plànols de trànsit i les imatges fixes, que renovem cada cinc minuts.
Estat del trànsit actual: Sobre el mapa de les principals vies de la ciutat es representa en 5 colors diferents la intensitat del trànsit, des de la situació més fluïda fins a la congestió.
Trànsit previst en 15 minuts: Sobre el mateix mapa permet consultar l'estat del trànsit previst d'aquí a 15 minuts. Els càlculs es fan en base al processament de dades històriques referides a uns mateixos dies i hores.
Tornar a la navegació principal de la pàgina






